Besondere Merkmale
Zeetex - WP1000 - 145/65R15 72 T
Zeetex - WP1000 - 155/65R13 73 T
Zeetex - WP1000 - 155/65R14 75 T
Zeetex - WP1000 - 155/70R13 75 T
Zeetex - WP1000 - 155/80R13 79 T
Zeetex - WP1000 - 165/65R14 79 T
Zeetex - WP1000 - 165/65R15 81 T
Zeetex - WP1000 - 165/70R13 79 T
Zeetex - WP1000 - 165/70R14 81 T
Zeetex - WP1000 - 175/55R15 77 T
Zeetex - WP1000 - 175/65R15 84 T
Zeetex - WP1000 - 175/70R13 82 T
Zeetex - WP1000 - 175/70R14 84 T
Zeetex - WP1000 - 185/55R15 82 H
Zeetex - WP1000 - 185/60R14 82 T
Zeetex - WP1000 - 185/60R15 84 H
Zeetex - WP1000 - 185/60R15 84 T
Zeetex - WP1000 - 185/65R14 86 T
Zeetex - WP1000 - 185/65R15 88 H
Zeetex - WP1000 - 185/65R15 88 T
Zeetex - WP1000 - 185/70R14 88 T
Zeetex - WP1000 - 195/50R15 82 H
Zeetex - WP1000 - 195/55R15 85 H
Zeetex - WP1000 - 195/55R16 87 H
Zeetex - WP1000 - 195/55R16 87 T
Zeetex - WP1000 - 195/60R15 88 H
Zeetex - WP1000 - 195/60R15 88 T
Zeetex - WP1000 - 195/60R16 89 H
Zeetex - WP1000 - 195/65R15 91 H
Zeetex - WP1000 - 195/65R15 91 T
Zeetex - WP1000 - 195/70R14 91 T
Zeetex - WP1000 - 205/60R15 91 T
Zeetex - WP1000 - 205/60R16 92 H
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Zeetex - WP1000 - 205/65R15 94 H
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden