Besondere Merkmale
Zeetex - ZT8000 4S - 155/65R14 75 T
Zeetex - ZT8000 4S - 155/70R13 75 T
Zeetex - ZT8000 4S - 155/80R13 79 T
Zeetex - ZT8000 4S - 165/60R14 75 T
Zeetex - ZT8000 4S - 165/60R15 77 T
Zeetex - ZT8000 4S - 165/70R13 79 T
Zeetex - ZT8000 4S - 165/70R14 81 T
Zeetex - ZT8000 4S - 175/65R14 82 T
Zeetex - ZT8000 4S - 175/65R15 84 T
Zeetex - ZT8000 4S - 175/70R14 88 T
Zeetex - ZT8000 4S - 185/55R15 82 H
Zeetex - ZT8000 4S - 185/60R14 82 T
Zeetex - ZT8000 4S - 185/60R15 88 H
Zeetex - ZT8000 4S - 185/65R14 86 T
Zeetex - ZT8000 4S - 185/65R15 88 H
Zeetex - ZT8000 4S - 195/50R15 86 H
Zeetex - ZT8000 4S - 195/55R15 85 H
Zeetex - ZT8000 4S - 195/60R15 88 H
Zeetex - ZT8000 4S - 195/65R15 91 V
Zeetex - ZT8000 4S - 205/50R17 93 V
Zeetex - ZT8000 4S - 205/55R16 94 V
Zeetex - ZT8000 4S - 205/55R17 95 V
Zeetex - ZT8000 4S - 205/60R16 96 H
Zeetex - ZT8000 4S - 205/65R15 94 H
Zeetex - ZT8000 4S - 215/55R16 97 V
Zeetex - ZT8000 4S - 215/55R17 98 H
Zeetex - ZT8000 4S - 215/60R16 99 H
Zeetex - ZT8000 4S - 215/60R17 96 H
Zeetex - ZT8000 4S - 215/65R16 98 H
Zeetex - ZT8000 4S - 215/70R16 104 H
Zeetex - ZT8000 4S - 225/45R17 94 W
Zeetex - ZT8000 4S - 225/55R16 95 H
Zeetex - ZT8000 4S - 225/60R16 98 H
Zeetex - ZT8000 4S - 225/60R17 99 V
Zeetex - ZT8000 4S - 225/65R17 102 H
Zeetex - ZT8000 4S - 235/50R18 101 V
Zeetex - ZT8000 4S - 235/55R17 103 H
Zeetex - ZT8000 4S - 235/60R18 107 H
Zeetex - ZT8000 4S - 245/65R17 107 T
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Zeetex - ZT8000 4S - 225/50R17 98 V
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden